| Ausbaugröße | 92.000 EW |
| Trockenwetterzufluss | 240 l/s aus dem Einzugsgebiet A 160 l/s aus dem Einzugsgebiet B |
| Regenwetterzufluss | 800 l/s |
| Behandelte Jahreswassermenge | ~ 6,2 Mio m³/a |
| Klärschlamm für Entsorgung/ Verwertung | ~ 5.000 t/a |
| Erzeugte Klärgasmenge | ~ 680.000 m³/a |
| CSB | 60 mg/l |
| BSB5 | 15 mg/l |
| NH4 N | 10 mg/l |
| Nges | 18 mg/l |
| Pges | 1,0 mg/l |
| AOX | 100 µg/l |
Zur Sammlung des Abwassers betreibt der Wasser- und Bodenverband Wahn ein Kanalnetz von rd. 6,61 km Länge mit 125 Schächten, die den Zugang zu den Kanälen ermöglichen. Davon entfallen auf
| 5,35 km, 98 Schächte |
| 0,65 km, 15 Schächte |
| 0,61 km, 12 Schächte |